Tarifs et inscription
FRAIS D’INSCRIPTION – CTA 2026 DE L’ACVM
| INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE | FRAIS 2026 |
|---|---|
| Participant - membre ACVM - Early Bird | $ 875 |
| Participant - membre ACVM - Après 31 août | $ 1,100 |
| Participant - Non-membre - Early Bird | $1,100 |
| Participant - Non-membre - Après 31 août | $ 1,375 |
| Conférencier - Early Bird | $ 340 |
| Conférencier - Après 31 août | $ 340 |
| Étudiant (tous) & membre ACVM retraité - Early Bird | $ 140 |
| Étudiant (tous) & membre ACVM retraité - Après 31 août | $ 180 |
| EXPOSANTS | |
| Kiosque incluant 1 préposé - Membre - Early Bird | $ 1,610 |
| Kiosque incluant 1 préposé - Membre - Après 31 août | $ 2,030 |
| Kiosque incluant 1 préposé - Non membre - Early Bird | $ 2,030 |
| Kiosque incluant 1 préposé - Non membre - Après 31 août | $ 2,525 |
| Préposé kiosque supplémentaire - Early Bird | $ 375 |
| Préposé kiosque supplémentaire - Après 31 août | $ 495 |
| Passeport invité au salon 1 jour - Early Bird | $ 175 |
| Passeport invité au salon 1 jour - Après 31 août | $ 175 |
| ÉVÉNEMENT RÉSEAUTAGE | |
| Membre- Early Bird | TBD |
| Membre - Après 31 août | TBD |
| Non-Membre- Early Bird | TBD |
| Non-Membre - Après 31 août | TBD |
| FORMATION PRÉ-CONFÉRENCE | |
| Cours #1 (à déterminer) - Early Bird | TBD |
| Training Course #1 (à déterminer) - Après 31 août | TBD |
| Cours #2 (à déterminer) - Early Bird | TBD |
| Training Course #2 (à déterminer) - Après 31 août | TBD |
| Cours #3 (à déterminer) - Early Bird | TBD |
| Training Course #1 (à déterminer) - Après 31 août | TBD |


